| Type | Semi-remorque Cargo de Trois Essieux | |
| Paramètres | Dimensions totales (mm) | Longueur*largeur*hauteur:13000*2500*600mm (600 est la hauteur de la clôture) |
| Pivot de sellette | Partie supérieure : 14 mm, partie inférieure : 16 mm, partie centrale : 8 mm, hauteur : 500 mm | |
| Ressort à lame | 90mm*13mm*10 pieces | |
| Poids à vide (kg) | 6500 (±5%) | |
| Charge utile (kg | 33500 (±5%) | |
| Poids brut (kg) | 40000(±5%) | |
| Pneus | Type 12R22.5, équipement de 12 pièces par châssis, marque réputée de Chine, optionnel par l’usine | |
| Configuration | Jantes | Type 9.0-22.5, équipement de 12 pièces par châssis |
| Essieux | FUWA 13T, 3 ensembles | |
| Suspension | Suspension mécanique renforcée | |
| Train d’atterrissage | FUWA 28T | |
| Essieu pivot | Marque JOST 50# ou 90# | |
| Système de freinage | Valve de frein WABCO, deux essieux arrière type 30 / 30 | |
| ABS | Non | |
| Système électrique | 24V, lampe LED | |
| Boîte à outils | 1 ensemble | |
| Prise | Prise à 7 ports | |
| Poutre latérale | Acier en forme de U (16#) | |
| Porte-roue de secours | 2 ensembles | |
| Chambre à air | WABCO 4 paires et 2 simples | |
| Plaque de base | Tôle structurée de 3 mm | |
| Mode de transport | Navires ro-ro ou conteneurs de 40 pieds | |
Semi-remorque Cargo à Trois Essieux pour le Transport de Marchandises, Sacs de Ciment, à vendre
Send Inquiry- La configuration à trois essieuxoffre une meilleure répartition du poids et une meilleure stabilité.
- Les essieux sont généralement en acier à haute résistance et sont équipés d’un système de freinage fiable et de pneus durables.
- La disposition des essieux contribue à répartir uniformément la charge des marchandises, à réduire les contraintes sur chaque essieu et à assurer la sécurité du transport.













