Type | Semi-remorque à plateau | |
Paramètres | Dimensions générales (mm) | Longueur × largeur × hauteur : 13000*3000*1100 mm (la taille peut être choisie librement) |
Poutre principale | Hauteur de la poutre 520mm, plaque supérieure 12mm, plaque inférieure 14mm, plaque centrale 10mm, matériau : acier T700 | |
Poutre latérale | Hauteur de la poutre 230mm, plaque supérieure 8mm, plaque inférieure 8mm, plaque centrale 6mm, matériau : acier T700 | |
Ressort à lames | 90*13-10, 6/8 ensembles, marques chinoises Funiu ou Taiyue ou autres | |
Charge à vide | 7 000 kg (±5%) | |
Capacite de charge | 60 000 kg (±5%) | |
Type et qualité des pneus | 12R22.5-18, 12 unités | |
Jantes en acier | 9.00-22.5, 12 unités | |
Configuration | Essieu | 13T, 3/4 pièces, marques BPW, FUWA, Yonglitai, Huajin ou autres marques chinoises |
Suspension | Suspension mécanique / suspension à air / suspension à point unique (type allemand, américain ou japonais) | |
Axe de traction | 2″ (50mm) ou 3.5″ (90mm) | |
Support de roue de secours | 1 pièce | |
Système de freinage | Vanne de relais WABCO RE 6 ; Chambre de frein à ressort T30/30+T30 ; Deux réservoirs d’air de 40L, ABS optionnel | |
Train d’atterrissage | Standard 28T, fonctionnement côté unique ou double côté ou type auto-fabriqué | |
Marques JOST, FUWA ou autres marques chinoises | ||
Système électrique | Tension : 24V, lumières LED | |
Feu arrière avec clignotant, feu de freinage et réflecteur, lampe latérale, etc. | ||
Prise : 7 voies (harnais de câbles 7 fils) | ||
Boite à outils | 1 standard (équipée d’une clé de pneu, d’un manchon de pivot et d’une barre de manivelle) | |
Couleur | Selon la demande du client | |
Peinture | Nettoyage de rouille par sablage complet du châssis, 1 couche de primaire anticorrosion, 2 couches de finition | |
Autres | Possibilité d’ajouter une protection latérale avant et arrière, crochet de poutre latérale | |
Traverse | Acier en profilé “C” et “T” | |
Plateau | Plaque à carreaux 4# sur les côtés, plaque à carreaux 1.8# au centre | |
Échelle | 1 paire, type mécanique ou hydraulique, largeur 800mm |
Détails structuraux
- Conception structurelle raisonnable, centre de gravité bas, véhicule allongé et capacité de chargement accrue.
- Essieu simple/double/trois essieux, pneu simple/double, différentes longueurs et différentes capacités de tonnage.
- Capacité de chargement pour conteneurs de 40 pieds, 45 pieds et 48 pieds, offrant une variété d’options et de configurations aux clients.
- Fiabilité et durabilité : matériaux de qualité supérieure, fiabilité assurée et longue durée de vie.
- Nous disposons d’équipements de test avancés : analyse des composants, de la dureté et de la structure métallique pour garantir les normes des matériaux traités et la qualité des produits finis.
Plus de modèles
Offrant une variété d’options et de configurations pour que les clients puissent choisir.
Profil de l’entreprise
L’usine de semi-remorques SINOHENG, faisant partie du groupe SINOHENG, est spécialisée dans la production, la recherche, le développement et l’exportation. Le département des ventes est situé à Jinan, dans la province du Shandong, en Chine, tandis que l’usine est localisée à Liangshan, également dans le Shandong.
En tant que fournisseur mondial fiable de semi-remorques, les produits fabriqués par notre usine incluent : semi-remorques bennes, Semi-remorques spéciales pour conteneurs, Semi-remorques à plateau, Semi-remorques à caisse fermée, Semi-remorques frigorifiques et de conservation des produits frais, Semi-remorques à ridelles, Semi-remorques de type portes d’entrepôt, Semi-remorques à surface de chargement basse, Remorques complètes, Semi-remorques pour le transport de véhicules, Semi-remorques citernes pour ciment, Semi-remorques citernes pour pétrole, gaz naturel et gaz liquéfié, etc.
Nos produits sont exportés vers l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, l’Amérique du Nord, la Communauté des États indépendants et d’autres pays et régions, notamment le Congo, la Tanzanie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, le Nigeria, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite, le Kenya, l’Ouganda, la Guinée, la Zambie, l’Angola, la Tanzanie, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, le Honduras, Cuba, le Venezuela, le Pérou, l’Argentine, le Brésil, et bien d’autres encore.
Notre Usine